联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,航天,汽车 |
---|
ImageIR® 9500 制冷式高清中波红外热像主机
微米级芯片瞬态热特性测试系统的主要优势:
1. 主要部件在德国设计和制造,品质优良、稳定可靠。
2. 采用640 x 512红外像素探测器,为测试微小结构提供更宽的视场和更高的分辨力。
3. 可选多种规格特写和显微镜头,解析度可达1.9 微米。
4. 可对极短的峰值信号进行分析,测量数据直接传输到计算机。
5. 最短的抖动时间和各种输入和输出选项赋予本系统在使用和测量程序设置方面更高的灵活性。 6. 即便是20mK甚或是更小的温差也可以被轻松地探测到。
7. 电子元件的脉冲激励式测量 通过设置电子元件的功率脉冲增强测量最小温度偏查的能力。InfraTec提供硬件和软件来实现这种更精确的测量。
8. 从定性到精确的定量分析,这将帮助您以专业的方式进行测量。
9.本系统 附带了一个全面的软件包 IRBIS ® 3。此模块化的软件将适合您的特定需求,并使热像仪的控制、 数据采集和数据分析方便易行。各式各样的执行功能将为数据分析变得简便高效。
德国InfraTec锁相热红外成像显微镜性能参数表
热成像主机 | ImageIR 9500 | 典型应用: □航空航天 □医学 □激光加工 □微细结构红外成像 □电子、微电子领域测温 □半导体材料、器件测温 □金属和非金属材料制备 □非破坏性材料测试 □Lock-in热点成像 □PPT脉冲热成像 □材料应力测试分析 □太阳能电池质量检测 |
探测器类型 | 碲镉汞(MCT) | |
光谱范围 | 3.7~4.8(μm) | |
探测器规格 | (1280 x 720)像素, 12μm | |
MicroScanning | 精密光机微扫组件,实时生成(2560x1440)像素超高清红外热图(可选) | |
热灵敏度(NETD) | ≤ 20mK@30ºC | |
冷却方式 | 长寿命低功耗分置式线性化制冷器 | |
标准测温量程 | (-10~+200)ºC | |
可选量程扩展 | 低温至-40ºC;高温至3000ºC | |
测量精度 | ±1ºC或±1% | |
动态范围 | 14bit,16bit (可选) | |
满帧帧频 | 120Hz @ (1280 x 720)像素 | |
子窗口模式 | 自定义成像窗口大小和位置 | |
非均质化校正 | 外部手动校正;可选内置实时电动快门 | |
积分时间(μs) | 1~20,000 | |
电动光谱滤镜转轮 | 可内置1 组4孔或5孔位转轮,适用于精确测温和对特定光谱成像,孔位 选择可手动和自动转换 | |
对焦方式 | 手动或软件操控电动对焦,具全区域自动、多区域自动、指-定距离等方式 | |
I/O接口 | 集成化4通道,包括 2路数字输入,2路数字 / 模拟输出 | |
操控和传输接口 | 10GigE 万兆以太网 | |
IRIG-B时间戳 | 集成到红外数据中,20ns精度 | |
电源/功耗 | (110-230)VAC / 50Hz输入 / 24VDC输出,稳态条件下约30W | |
外壳材质 | 坚固、耐用轻质合金 | |
防护等级 | IP54 IEC529 , IP 67 可选 | |
存储/操作温湿度 | -40~+70ºC / -20~+50ºC, 10-95% 无冷凝 | |
尺寸 / 重量 | 约241 x 123 x 160mm (LxWxH) / 约4.7 kg,不包括镜头 | |
固定安装 | UNC 1/4″和 3/8″标准相机螺纹,2xM5 |
常规可选镜头包括: 25mm 广角 、50mm 标准、1.0X 显微、8.0X 显微等。