联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 场发射 | 应用领域 | 电子 |
扫描电子显微镜 S-3700N的开发正是*考虑了上述广泛的多元化应用的需求,此款产品的标准配置包含一个二次电子检测器,一个五段分割背散射电子(BSE)探测器和可变压力(VP)模式。 这就使得绝大部分的样品观测,可以去除过去传统的扫描电镜必须的金属喷涂,可在自然状态下直接观察含水样品。
扫描电子显微镜(SEM)现今已经延伸到广大企业单位,不仅在学术研究领域,各行各业均有广泛应用,与此趋势相对应,用户需要观测和分析的样品种类也有所扩大。S-3700N的开发正是*考虑了上述广泛的多元化应用的需求,此款产品的标准配置包含一个二次电子检测器,一个五段分割背散射电子(BSE)探测器和可变压力(VP)模式。
这就使得绝大部分的样品观测,可以去除过去传统的扫描电镜必须的金属喷涂,可在自然状态下直接观察含水样品。
扫描电子显微镜 S-3700N有一个巨大的样品室,可容纳直径达300 mm和高度达110 mm的样品。样品室设置有多种配件端口,可以适应电镜在当今极其广泛的应用需求,这些配件包EDX,WDX,EBSD,样品室监视装置,冷台等。此款产品的多功能性以及灵活的系统配置,能够很好地满足您现今以及未来的各项需求。
特色
规格参数
项目 | 描述 | |
---|---|---|
分辨率 | 二次电子分辨率 | 30 kV时,3.0 nm(高真空模式) |
3 kV时,10 nm(高真空模式) | ||
背散射电子分辨率 | 30 kV时,4.0 nm(低真空模式) | |
放大倍率 | ×5 - ×300,000 | |
加速电压 | 0.3 - 30 kV | |
低真空范围 | 6 – 270 Pa 图形菜单 | |
图像移动 | ±50 µm (WD= 10 mm) | |
大样品尺寸 | Φ300 mm | |
样品台 | X | 150 mm |
Y | 110 mm | |
Z | 5 - 65 mm | |
R | 360° | |
T | -20° - 90° | |
观测区域 | Φ203 mm(可旋转) | |
大高度 | 110 mm (WD= 10 mm) | |
样品台控制 | 计算机控制5轴马达驱动优中心 | |
电子光学 | 电子枪 | 预对中钨灯丝 |
物镜光阑 | 可移动式4孔物镜光阑 | |
枪偏压 | 带可控4偏压 | |
检测器 | 埃弗哈特 索恩利二次电子检测器 | |
高灵敏度半导体背散射电子探测器,五分割 | ||
分析位置 | WD = 10 mm, 取出角 = 35° | |
显示器 | 控制模式 | 操纵杆,键盘和旋钮 |
显示器 | 19.1英寸液晶平面显示器(如有更改,恕不另行通知) | |
自动合轴 | 自动设定束流,自动合轴 | |
自动图像调整 | 自动聚焦,自动消象散/聚焦,自动调整亮度和对比度 | |
存储图像精度 | 640 × 480 像素, 1,280 × 960 像素 | |
2,560 × 1,920 像素, 5,120 × 3,840 像素 | ||
图像文件格式 | BMP, TIFF, JPEG | |
图像显示模式 | 全屏显示:1,280 × 960 像素 | |
小屏显示:640 × 480 像素 | ||
双屏显示:640 × 480 像素 × 2 | ||
信号混合模式 | ||
真空系统 | 操作 | 全自动程序 |
涡轮分子泵 | 210L/sec. × 1 | |
机械泵 | 135 L/min.(162 L/min. 60Hz) × 1 | |
安全措施 | 断电保护,漏电保护 | |
辅助功能 | 光栅旋转,动态消像散 | |
动态聚焦/倾斜补偿功能 | ||
自由排版打印功能,字母/数字功能 | ||
三维动画维修指南 | ||
导航,测量方便,倾斜画面 |