联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 硬性样品 |
仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 电子 |
日立离子溅射仪 MC1000 | ||
采用磁控型电极使样品损伤最小化 | ||
LCD触摸屏设 | 记忆功能存 | 适用复杂样品 |
特点
● Hitachi离子溅射采用LCD触摸屏,可以更加简便地设定加工条件 ● 可处理较厚或较大的样品(选配件) ● Hitachi离子溅射记忆功能可存储常用加工条件 | |
技术规格 | |
项目 | 描述 | |
放电 | 类型 | 磁控二极管放电型(电场垂直于磁场) |
电极组成 | 反向平行盘(嵌入磁铁) | |
电压 | 最大 0.4 kV DC(直流可变) | |
电流 | 最大 40 mA DC | |
喷镀速率 *1(最大) | Pt 靶(选配件) | 15 nm/min |
Pt-Pd 靶(选配件) | 20 nm/min | |
Au 靶(选配件) | 35 nm/min | |
Au-Pd 靶(选配件) | 25 nm/min | |
样品尺寸 | 最大直径 | φ60 mm |
最大高度 | 20 mm | |
机械泵 | 135/162 l/min (50/60Hz) | |
靶材*2 | Pt , Pt-Pd (8:2) , Au , Au-Pd (6:4) | |
电源要求 | 单相, 100 V AC (±10%) 15 A (50/60 Hz), 3-针插头线缆(3 m) | |
尺寸 | 宽度 | 450 mm |
长度 | 391 mm | |
高度 | 390 mm | |
重量 | 主机:约 25 kg |
*1: 喷镀速率仅供参考 *2: 主机内不包括靶材。请从选项中选择(铂,铂-钯,金,金-钯)。 |
选配附件 |
项目 | 描述 |
膜厚/温度控制单元*1 | 镀层厚度控制范围:1nm 至 30nm |
蒸镀单元 | 蒸镀碳(铅笔芯) |
大样品仓*2 | 最大直径:φ150mm 最大高度:20mm |
变压器 | 适用电压:115,200,208,220,230,240V |
*1﹠*2.需要同主机同时配置,*1不需要大样品仓 |
安装要求 |
项目 | 描述 |
室温 | 15 ~ 30℃ |
相对湿度 | ≤85% |
主机功率 | AC 100V (±10%) ,50/60Hz,1.25kVA |
接地地阻 | ≤100Ω |