联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
聚合锯片类型:
树脂聚合锯片切割产生更少的阻力和摩擦,保证了产生热量更少,与橡胶锯片相比不会有橡胶烧焦气味产生。
橡胶聚合锯片适用于要求耐用性和使用寿命更长的生产环境下的理想选择。
橡胶/树脂聚合锯片提供耐久性高和产生热量低的双重特点。
金属聚合锯片(金刚石)提供在更高表面光洁度要求下更长的使用寿命和耐久度。
编号 | 锯片直径 | 切割的材料(洛氏硬度) | 研磨料 | 聚合物 | 厚度,英寸(mm) | 数量 |
80-50000 | 9"(225 mm) | 工具钢(60+) | 氧化铝 | 橡胶/树脂 | 0.062"(1.6) | 10片/包 |
80-50001 | 9"(225 mm) | 树脂 | 0.062"(1.6) | |||
80-50010 | 9"(225 mm) | 淬硬钢/合金钢(45-60) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | ||
80-50015 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50022 | 9"(225 mm) | 碳钢/中等硬度钢(30-45) | 树脂 | 0.062"(1.6) | ||
80-50025 | 9"(225 mm) | 橡胶 | 0.060"(1.5) | |||
80-50030 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50035 | 9"(225 mm) | 精密切割 | 橡胶 | 0.032"(0.8) | ||
80-50040 | 9"(225 mm) | 软/退火钢 | 树脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-50045 | 9"(225 mm) | 硬的非铁金属/钛合金 | 碳化硅 | 树脂 | 0.055"(1.4) | |
80-50055 | 9"(225 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-50060 | 9"(225 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-50065 | 9"(225 mm) | 软的非铁金属/铝/铜合金 | 橡胶/树脂 | 0.062"(1.6) | ||
80-40000 | 10"(250 mm) | 工具钢(60+) | 氧化铝 | 橡胶/树脂 | 0.062"(1.6) | 10片/包 |
80-40001 | 10"(250 mm) | 树脂 | 0.060"(1.5) | |||
80-40010 | 10"(250 mm) | 淬硬钢/合金钢(45-60) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | ||
80-40015 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40021 | 10"(250 mm) | 碳钢/中等硬度钢 (30-45) | 树脂 | 0.040"(1.0) | ||
80-40022 | 10"(250 mm) | 0.060"(1.5) | ||||
80-40025 | 10"(250 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-40030 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40035 | 10"(250 mm) | 精密切割 | 橡胶 | 0.032"(0.8) | ||
80-40040 | 10"(250 mm) | 软/退火钢 | 碳化硅 | 树脂 | 0.080"(2.0) | |
80-40045 | 10"(250 mm) | 硬的非铁金属/钛合金 | 树脂 | 0.055"(1.4) | ||
80-40054 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40055 | 10"(250 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-40060 | 10"(250 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-40065 | 10"(250 mm) | 软的非铁金属/铝/铜合金 | 橡胶/树脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-40070 | 10"(250 mm) | 陶瓷/复合材料 | 金刚石 | 金属 | 0.050"(1.3) | 1片装 |
60-40075 | 10"(250 mm) | 碳化物/易碎非金属 | 树脂 | 0.050"(1.3) | ||
60-40080 | 10"(250 mm) | 淬硬钢/Rc 60+ | 碳化硼 | 树脂 | 0.050"(1.3) | |
80-30000 | 12"(300 mm) | 工具钢(60+) | 氧化铝 | 橡胶/树脂 | 0.090"(2.3) | 10片/包 |
80-30001 | 12"(300 mm) | 树脂 | 0.070"(1.8) | |||
80-30008 | 12"(300 mm) | 淬硬钢/合金钢(45-60) | 树脂 | 0.070"(1.8) | ||
80-30010 | 12"(300 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-30015 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30023 | 12"(300 mm) | 碳钢/中等硬度钢(30-45) | 树脂 | 0.070"(1.8) | ||
80-30025 | 12"(300 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-30030 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30035 | 12"(300 mm) | 软/退火钢 | 树脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-30045 | 12"(300 mm) | 硬的非铁金属/钛合金 | 碳化硅 | 树脂 | 0.065"(1.7) | |
80-30052 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30050 | 12"(300 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-30055 | 12"(300 mm) | 0.040"(1.0) | ||||
80-30060 | 12"(300 mm) | 软的非铁金属/铝/铜合金 | 橡胶/树脂 | 0.090"(2.3) | ||
60-30065 | 12"(300 mm) | 陶瓷/复合材料 | 金刚石 | 金属 | 0.062"(1.6) | 1片装 |
60-30070 | 12"(300 mm) | 碳化物/易碎非金属 | 树脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-30075 | 12"(300 mm) | 淬硬钢(60+) | 碳化硼 | 树脂 | 0.062"(1.6) | |
80-10001 | 14"(350 mm) | 工具钢(Rc 60+) | 氧化铝 | 树脂 | 0.110"(2.8) | 10片/包 |
80-10002 | 14"(350 mm) | 淬硬钢/合金钢(45-60) | 树脂 | 0.110"(2.8) | ||
80-10010 | 14"(350 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-10015 | 14"(350 mm) | 碳钢/中等硬度钢(30-45) | 树脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-10020 | 14"(350 mm) | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |||
80-10025 | 14"(350 mm) | 软/退火钢 | 树脂 | 0.080"(2.0) | ||
80-10030 | 14"(350 mm) | 硬的非铁金属/钛合金 | 碳化硅 | 橡胶 | 0.062"(1.6) | |
80-10045 | 14"(350 mm) | 树脂 | 0.075"(1.9) | |||
80-10035 | 14"(350 mm) | 软的非铁金属/铝/铜合金 | 橡胶/树脂 | 0.090"(2.3) | ||
60-10040 | 14"(350 mm) | 陶瓷/复合材料 | 金刚石 | 金属 | 0.062"(1.6) | 1片装 |
60-10045 | 14"(350 mm) | 碳化物/易碎非金属 | 树脂 | 0.062"(1.6) | ||
60-10046 | 14"(350 mm) | 淬硬钢(60+) | 碳化硼 | 树脂 | 0.062"(1.6) |
上一篇:Allied胶体抛光液