联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
金刚石抛光 -尽管金刚石是更昂贵的,但是在大多数情况下要求抛光量大幅减少的因素大于价格的差异。并且金刚石研磨也更快,需要更少的时间即可实现表面光洁度的增加,在更小的人为损坏下(涂抹,划痕,等)产生更清晰的组织结构。所有产品都是高精度等级(采用瑞士微粉化标准)。
多晶 -多晶金刚石的每个颗粒有更多的切割面,产生更高的去除率。因为它削减,打破了原来的形状,从而可以比使用单晶金刚石在更短的时间内更精细的完成抛光。由于多晶无解理面,它不会像单晶金刚石那样分裂,这样就会减少亚表面的变形,在抛光由不同材料/硬度组成的样品时效果非常好。
单晶 -单晶金刚石提供较低成本并有效的样品去除和完成。它有多个切割边会产生少许不规则形状,推荐用于不需要多晶特征的普通抛光应用中。
金刚石悬浮液
Allied的金刚石悬浮液是专门配制的以确保金刚石颗粒在稳定的载体液中保持悬浮和分离。它们使金刚石容易、均匀的分布在抛光布或研磨盘表面。所有8和16盎司瓶都包含可翻瓶盖和扳机式喷雾器用于喷出悬浮液。1加仑的包含有刻度线的16盎司空瓶以方便配药。
分为酒精基液、乙二醇基液和水基液三种。
乙二醇基抛光液
一种水溶性的和对环境无害的金刚石悬浮液混合乙二醇润滑剂。用于手动应用或自动“滴”液系统。粒度标识按照颜色编码,易于识别。
| 单晶 | |||
16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) | 微米(um) | 16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) |
90-29995 | 90-29995-G | 0.05 | ||
90-30000 | 90-30000-G | 0.10 | ||
90-30005 | 90-30005-G | 0.25 | ||
90-30010 | 90-30010-G | 0.50 | ||
90-30015 | 90-30015-G | 1 | 90-31015 | 90-31015-G |
90-30020 | 90-30020-G | 3 | 90-31020 | 90-31020-G |
90-30025 | 90-30025-G | 6 | 90-31025 | 90-31025-G |
90-30030 | 90-30030-G | 9 | 90-31030 | 90-31030-G |
90-30035 | 90-30035-G | 15 | 90-31035 | 90-31035-G |
90-30040 | 90-30040-G | 30 | 90-31040 | 90-31040-G |
45 | 90-31045 | 90-31045-G |
-------------------------
水基抛光液
水溶性并且是对环境无害的,这种99%以水为基础的配方被推荐用于那些也需要润滑剂的手动应用或自动“喷”液/“滴”液系统。
| 单晶 | ||||
8盎司(240ml) | 16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) | 微米(um) | 16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) |
90-32995 | 90-31995 | 90-31995-G | 0.05 | ||
90-33000 | 90-32000 | 90-32000-G | 0.10 | ||
90-33005 | 90-32005 | 90-32005-G | 0.25 | ||
90-33010 | 90-32010 | 90-32010-G | 0.50 | ||
90-33015 | 90-32015 | 90-32015-G | 1 | 90-32115 | 90-32115-G |
90-33020 | 90-32020 | 90-32020-G | 3 | 90-32120 | 90-32120-G |
90-33025 | 90-32025 | 90-32025-G | 6 | 90-32125 | 90-32125-G |
90-33030 | 90-32030 | 90-32030-G | 9 | 90-32130 | 90-32130-G |
90-33035 | 90-32035 | 90-32035-G | 15 | 90-32135 | 90-32135-G |
90-33040 | 90-32040 | 90-32040-G | 30 | 90-32140 | 90-32140-G |
45 | 90-32145 | 90-32145-G |
酒精基抛光液
100%多晶金刚石制成的酒精基悬浮液,推荐用于对水敏感的材料,如锌、镁和含有非金属成分的钢。只能与酒精基的润滑剂配合使用。推荐用于那些也需要润滑剂的手动应用或自动“喷”液/“滴”液系统。
多晶 | ||
微米(um) | 16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) |
0.25 | 90-3AB0.25 | 90-3AB0.25-G |
1 | 90-3AB1 | 90-3AB1-G |
3 | 90-3AB3 | 90-3AB3-G |
6 | 90-3AB6 | 90-3AB6-G |
9 | 90-3AB9 | 90-3AB9-G |
15 | 90-3AB15 | 90-3AB15-G |
DiaLube金刚石抛光液
水溶性并且是对环境无害的,与丙二醇基抛光润滑剂混合,适用于研磨料和润滑剂的快速应用,而不需要精确的定量。
多晶 | ||
微米(um) | 16盎司(480ml) | 1加仑(3.8L) |
1(软) | 90-3DL1S | 90-3DL1S-G |
1(硬) | 90-3DL1H | 90-3DL1H-G |
3 | 90-3DL3 | 90-3DL3-G |
6 | 90-3DL6 | 90-3DL6-G |
9 | 90-3DL9 | 90-3DL9-G |
15 | 90-3DL15 | 90-3DL15-G |
上一篇:Allied碳化硅砂纸
下一篇:Allied金相抛光布